|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| مہینے کے آخر میں پوزیشن | کھولے گئے کھاتوں کی تعداد | رقوم | مجموعی بیرونِ ملک بھیجی گئی اور استعمال کردہ | خالص قابلِ واپسی رقوم3 | ||
| موصولہ | بیرونِ ملک بھیجی گئیں | مقامی طور پر استعمال کردہ2 | ||||
| (اے) | (بی) | (سی) | (ڈی) | ای =(سی+ڈی) | ایف =(بی-ای) | |
| جون 2026ء | 946,201 | 13,365 | 2,093 | 8,435 | 10,528 | 2,837 |
| مئی 2026ء | 936,165 | 13,059 | 2,070 | 8,283 | 10,353 | 2,706 |
| اپریل 2026ء | 927,483 | 12,747 | 2,056 | 8,147 | 10,203 | 2,544 |
| مارچ 2026ء | 917,400 | 12,426 | 2,028 | 7,983 | 10,012 | 2,414 |
| فروری 2026ء | 909,407 | 12,165 | 1,986 | 7,802 | 9,788 | 2,377 |
| جنوری 2026ء | 901,764 | 11,923 | 1,965 | 7,655 | 9,620 | 2,303 |
| دسمبر 2025ء | 893,130 | 11,707 | 1,943 | 7,532 | 9,476 | 2,231 |
| نومبر 2025ء | 883,037 | 11,494 | 1,918 | 7,389 | 9,306 | 2,188 |
| اکتوبر 2025ء | 873,465 | 11,313 | 1,903 | 7,263 | 9,166 | 2,148 |
| ستمبر 2025ء | 862,357 | 11,108 | 1,878 | 7,118 | 8,996 | 2,112 |
| اگست 2025ء | 851,756 | 10,912 | 1,859 | 7,001 | 8,860 | 2,052 |
| جولائی 2025ء | 842,582 | 10,748 | 1,836 | 6,891 | 8,727 | 2,022 |
| جون 2025ء | 831,963 | 10,563 | 1,811 | 6,762 | 8,573 | 1,990 |
| مئی 2025ء | 823,224 | 10,381 | 1,787 | 6,648 | 8,435 | 1,947 |
| اپریل 2025ء | 814,244 | 10,180 | 1,757 | 6,527 | 8,283 | 1,897 |
| مارچ 2025ء | 805,442 | 10,003 | 1,733 | 6,368 | 8,101 | 1,901 |
| فروری 2025ء | 797,350 | 9,768 | 1,720 | 6,184 | 7,904 | 1,864 |
| جنوری 2025ء | 788,697 | 9,564 | 1,711 | 6,052 | 7,763 | 1,800 |
| دسمبر 2024ء | 778,713 | 9,342 | 1,700 | 5,911 | 7,611 | 1,730 |
| نومبر 2024ء | 768,394 | 9,139 | 1,687 | 5,798 | 7,486 | 1,653 |
| اکتوبر 2024ء | 757,587 | 8,953 | 1,674 | 5,686 | 7,361 | 1,592 |
| ستمبر 2024ء | 746,251 | 8,749 | 1,663 | 5,554 | 7,217 | 1,533 |
| اگست 2024ء | 735,113 | 8,581 | 1,646 | 5,441 | 7,087 | 1,494 |
| جولائی 2024ء | 723,598 | 8,416 | 1,624 | 5,334 | 6,958 | 1,458 |
| جون 2024ء | 712,778 | 8,255 | 1,610 | 5,212 | 6,823 | 1,432 |
| مئی 2024ء | 702,610 | 8,055 | 1,596 | 5,070 | 6,666 | 1,390 |
| اپریل 2024ء | 689,650 | 7,831 | 1,587 | 4,925 | 6,511 | 1,319 |
| مارچ 2024ء | 679,792 | 7,660 | 1,576 | 4,802 | 6,378 | 1,283 |
| فروری 2024ء | 668,701 | 7,478 | 1,559 | 4,667 | 6,225 | 1,252 |
| جنوری 2024ء | 659,806 | 7,337 | 1,550 | 4,556 | 6,106 | 1,231 |
| دسمبر 2023ء | 651,057 | 7,195 | 1,538 | 4,442 | 5,980 | 1,215 |
| نومبر 2023ء | 640,875 | 7,035 | 1,531 | 4,322 | 5,853 | 1,181 |
| اکتوبر 2023ء | 629,729 | 6,898 | 1,524 | 4,219 | 5,743 | 1,155 |
| ستمبر 2023ء | 617,730 | 6,756 | 1,497 | 4,120 | 5,617 | 1,139 |
| اگست 2023ء | 606,865 | 6,617 | 1,484 | 4,006 | 5,490 | 1,128 |
| جولائی 2023ء | 596,268 | 6,487 | 1,474 | 3,884 | 5,359 | 1,128 |
| جون 2023ء | 585,885 | 6,350 | 1,452 | 3,777 | 5,229 | 1,121 |
| مئی 2023ء | 575,024 | 6,223 | 1,428 | 3,662 | 5,090 | 1,133 |
| اپریل 2023ء | 561,617 | 6,102 | 1,406 | 3,566 | 4,972 | 1,129 |
| مارچ 2023ء | 549,445 | 5,966 | 1,388 | 3,455 | 4,843 | 1,122 |
| فروری 2023ء | 536,676 | 5,811 | 1,346 | 3,304 | 4,651 | 1,160 |
| جنوری 2023ء | 524,822 | 5,686 | 1,301 | 3,191 | 4,492 | 1,194 |
| دسمبر 2022ء | 511,159 | 5,576 | 1,226 | 3,035 | 4,260 | 1,316 |
| نومبر 2022ء | 498,934 | 5,436 | 1,140 | 2,912 | 4,052 | 1,384 |
| اکتوبر 2022ء | 485,873 | 5,295 | 1,098 | 2,770 | 3,868 | 1,427 |
| ستمبر 2022ء | 472,023 | 5,149 | 1,048 | 2,590 | 3,638 | 1,511 |
| اگست 2022ء | 456,732 | 4,981 | 1,004 | 2,441 | 3,445 | 1,536 |
| جولائی 2022ء | 441,344 | 4,794 | 930 | 2,317 | 3,247 | 1,547 |
| جون 2022ء | 429,364 | 4,606 | 795 | 2,122 | 2,917 | 1,688 |
| مئی 2022ء | 416,837 | 4,356 | 669 | 1,946 | 2,615 | 1,741 |
| اپریل 2022ء | 403,750 | 4,167 | 493 | 1,912 | 2,405 | 1,762 |
| مارچ 2022ء | 388,494 | 3,922 | 237 | 1,840 | 2,077 | 1,845 |
| فروری 2022ء | 365,182 | 3,632 | 167 | 1,601 | 1,768 | 1,863 |
| جنوری 2022ء | 342,611 | 3,382 | 137 | 1,465 | 1,602 | 1,779 |
| دسمبر 2021ء | 322,463 | 3,160 | 95 | 1,334 | 1,429 | 1,731 |
| نومبر 2021ء | 299,676 | 2,916 | 78 | 1,185 | 1,263 | 1,652 |
| اکتوبر 2021ء | 273,411 | 2,677 | 71 | 1,048 | 1,119 | 1,558 |
| ستمبر 2021ء | 248,723 | 2,411 | 63 | 927 | 990 | 1,421 |
| اگست 2021ء | 220,806 | 2,114 | 56 | 740 | 796 | 1,318 |
| جولائی 2021ء | 199,747 | 1,869 | 48 | 599 | 647 | 1,222 |
| جون 2021ء | 181,556 | 1,562 | 37 | 391 | 428 | 1,134 |
| مئی 2021ء | 156,074 | 1,252 | 28 | 269 | 297 | 955 |
| اپریل 2021ء | 124,937 | 1,055 | 20 | 206 | 226 | 829 |
| مارچ 2021ء | 110,222 | 806 | 12 | 136 | 148 | 658 |
| فروری 2021ء | 94,212 | 580 | 8 | 83 | 91 | 489 |
| جنوری 2021ء | 80,539 | 411 | 5 | 58 | 63 | 348 |
| دسمبر 2020ء | 65,041 | 250 | 3 | 21 | 24 | 226 |
| نومبر 2020ء | 47,288 | 110 | 1 | 6 | 7 | 103 |
| اکتوبر 2020ء | 28,805 | 40 | 0 | 4 | 4 | 36 |
| ستمبر 2020ء | 12,947 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| مہینے کے آخر میں پوزیشن | این پی سی سرمایہ کاریاں (روایتی) | این پی سی سرمایہ کاریاں (اسلامی) | روشن ایکویٹی سرمایہ کاریاں | کھاتوں میں بقایا جات | دیگر واجبات4 | خالص قابلِ واپسی رقوم5 |
| (جی) | (ایچ) | (آئی) | (جے) | (کے) | ایل= (جی+ ایچ +آئی+جے +کے) | |
| جون 2026ء | 642 | 1,259 | 145 | 712 | 78 | 2,837 |
| مئی 2026ء | 586 | 1,209 | 135 | 700 | 76 | 2,706 |
| اپریل 2026ء | 555 | 1,155 | 123 | 641 | 70 | 2,544 |
| مارچ 2026ء | 538 | 1,093 | 106 | 607 | 70 | 2,414 |
| فروری 2026ء | 557 | 1,078 | 110 | 562 | 69 | 2,377 |
| جنوری 2026ء | 518 | 1,063 | 114 | 540 | 67 | 2,303 |
| دسمبر 2025ء | 499 | 1,024 | 106 | 543 | 59 | 2,231 |
| نومبر 2025ء | 496 | 1,013 | 100 | 521 | 58 | 2,188 |
| اکتوبر 2025ء | 499 | 997 | 95 | 503 | 54 | 2,148 |
| ستمبر 2025ء | 490 | 979 | 95 | 495 | 52 | 2,112 |
| اگست 2025ء | 485 | 958 | 82 | 478 | 49 | 2,052 |
| جولائی 2025ء | 479 | 936 | 75 | 486 | 46 | 2,022 |
| جون 2025ء | 466 | 926 | 70 | 485 | 44 | 1,990 |
| مئی 2025ء | 461 | 915 | 66 | 463 | 42 | 1,947 |
| اپریل 2025ء | 456 | 900 | 58 | 444 | 39 | 1,897 |
| مارچ 2025ء | 460 | 883 | 62 | 458 | 38 | 1,901 |
| فروری 2025ء | 459 | 860 | 59 | 450 | 37 | 1,864 |
| جنوری 2025ء | 479 | 799 | 59 | 428 | 36 | 1,800 |
| دسمبر 2024ء | 460 | 748 | 59 | 425 | 39 | 1,730 |
| نومبر 2024ء | 426 | 712 | 51 | 427 | 37 | 1,653 |
| اکتوبر 2024ء | 393 | 687 | 45 | 431 | 36 | 1,592 |
| ستمبر 2024ء | 380 | 656 | 41 | 420 | 34 | 1,533 |
| اگست 2024ء | 370 | 638 | 41 | 412 | 33 | 1,494 |
| جولائی 2024ء | 357 | 618 | 39 | 411 | 32 | 1,458 |
| جون 2024ء | 348 | 592 | 38 | 422 | 31 | 1,432 |
| مئی 2024ء | 338 | 582 | 37 | 407 | 26 | 1,390 |
| اپریل 2024ء | 317 | 523 | 33 | 418 | 28 | 1,319 |
| مارچ 2024ء | 312 | 528 | 31 | 381 | 31 | 1,283 |
| فروری 2024ء | 304 | 501 | 32 | 392 | 24 | 1,252 |
| جنوری 2024ء | 302 | 498 | 30 | 380 | 21 | 1,231 |
| دسمبر 2023ء | 331 | 455 | 30 | 375 | 24 | 1,215 |
| نومبر 2023ء | 323 | 432 | 29 | 374 | 23 | 1,181 |
| اکتوبر 2023ء | 316 | 412 | 25 | 379 | 23 | 1,155 |
| ستمبر 2023ء | 266 | 402 | 20 | 429 | 22 | 1,139 |
| اگست 2023ء | 320 | 395 | 18 | 375 | 20 | 1,128 |
| جولائی 2023ء | 319 | 390 | 21 | 377 | 20 | 1,128 |
| جون 2023ء | 321 | 377 | 18 | 385 | 20 | 1,121 |
| مئی 2023ء | 329 | 389 | 18 | 377 | 20 | 1,133 |
| اپریل 2023ء | 334 | 391 | 18 | 370 | 16 | 1,129 |
| مارچ 2023ء | 334 | 388 | 17 | 367 | 16 | 1,122 |
| فروری 2023ء | 349 | 396 | 19 | 379 | 17 | 1,160 |
| جنوری 2023ء | 361 | 419 | 18 | 378 | 16 | 1,194 |
| دسمبر 2022ء | 407 | 459 | 22 | 409 | 19 | 1,316 |
| نومبر 2022ء | 424 | 485 | 23 | 433 | 19 | 1,384 |
| اکتوبر 2022ء | 449 | 504 | 22 | 431 | 19 | 1,427 |
| ستمبر 2022ء | 516 | 510 | 22 | 445 | 18 | 1,511 |
| اگست 2022ء | 543 | 513 | 24 | 439 | 18 | 1,536 |
| جولائی 2022ء | 585 | 511 | 20 | 416 | 16 | 1,547 |
| جون 2022ء | 649 | 533 | 24 | 465 | 18 | 1,688 |
| مئی 2022ء | 664 | 579 | 24 | 459 | 16 | 1,741 |
| اپریل 2022ء | 648 | 626 | 25 | 449 | 15 | 1,762 |
| مارچ 2022ء | 658 | 688 | 25 | 462 | 12 | 1,845 |
| فروری 2022ء | 699 | 692 | 24 | 436 | 12 | 1,863 |
| جنوری 2022ء | 655 | 656 | 24 | 432 | 12 | 1,779 |
| دسمبر 2021ء | 634 | 634 | 23 | 429 | 11 | 1,731 |
| نومبر 2021ء | 613 | 611 | 22 | 396 | 11 | 1,652 |
| اکتوبر 2021ء | 588 | 579 | 22 | 359 | 11 | 1,558 |
| ستمبر 2021ء | 524 | 527 | 20 | 341 | 10 | 1,421 |
| اگست 2021ء | 523 | 471 | 20 | 296 | 8 | 1,318 |
| جولائی 2021ء | 509 | 424 | 17 | 264 | 8 | 1,222 |
| جون 2021ء | 497 | 368 | 15 | 246 | 8 | 1,134 |
| مئی 2021ء | 421 | 318 | 13 | 198 | 5 | 955 |
| اپریل 2021ء | 357 | 277 | 10 | 181 | 4 | 829 |
| مارچ 2021ء | 277 | 222 | 7 | 149 | 3 | 658 |
| فروری 2021ء | 202 | 163 | 5 | 118 | 1 | 489 |
| جنوری 2021ء | 145 | 119 | 3 | 80 | 1 | 348 |
| دسمبر 2020ء | 94 | 68 | 2 | 62 | 0 | 226 |
| نومبر 2020ء | 38 | 26 | 1 | 38 | 0 | 103 |
| اکتوبر 2020ء | 18 | 2 | 0 | 16 | 0 | 36 |
| ستمبر 2020ء | 5 | - | 0 | 2 | - | 7 |
*عبوری کے لیے
براہِ کرم اسٹیٹ بینک کے روشن ڈجیٹل اکاؤنٹ سے متعلق اپنے سوالات یا آرا درج ذیل ای میل ایڈریس پر ارسال کریں۔